| UNDERVISNING | |
| Fordeling forskning-undervisning-admin | Arkeologi, historie, konservering | 
| 澳门皇冠体育,皇冠足球比分stid | 46 % | 
| Undervisningstid | 46 % | 
| Administrasjonstid | 8 % | 
| Lektor undervisning | 75 % | 
| Lektor administrasjon | 6 % | 
| Lektor faglig utvikling | 
			 19%  | 
		
| Gjennomf?ringsstipendiat undervisning | 
			 50%  | 
		
| Gjennomf?ringsstipendiat forskning | 
			 50%  | 
		
| Professor II total arbeidsplikt | 20 % | 
| Sykefrav?r | Antall dager x 7,5 delt p? 2 | 
| Antall timer undervisning per semester | |
| Professor/1. amanuensis under 60 | 390,00 | 
| Professor/1. amanuensis over 60 | 381,00 | 
| Professor/1. amanuensis over 62 | 361,00 | 
| Lektor under 60 | 636,00 | 
| Lektor over 60 | 622,00 | 
| Professor II under 60 | 170,00 | 
| Professor II over 60 | 166,00 | 
| Professor II over 62 | 151,00 | 
| Post.doc (de som har 25% undervisningsplikt) | 212,00 | 
| Post.doc (de som har10% undervisningsplikt) | 85,00 | 
| Gjennomf?ringsstipendiat | 424,00 | 
| Antall timer administrasjon per semester | |
| Professor/1. amanuensis under 60 | 68,00 | 
| Professor/1. amanuensis over 60 | 66,00 | 
| Professor/1. amanuensis over 62 | 63,00 | 
| Lektor under 60 | 51,00 | 
| Lektor over 60 | 50,00 | 
| Faste frikj?psordninger per semester | |
| Dekan, prodekan, instituttleder | 100,00 % | 
| 澳门皇冠体育,皇冠足球比分sleder | 100,00 % | 
| Programleder (reduksjon underv.) | 40,00 | 
| Programleder (reduksjon admin.) | 10,00 | 
| PhD-leder i timer | 50 | 
| Satser for undervisning | |
| Forelesning (ogs? HIS2000-emner med grupper) | 4,00 | 
| Seminar (S?remner og HIS2000-emner uten grupper/s?remner) | 3,00 | 
| Gruppe (ogs? grupper 2000-niv?) | 2,00 | 
| Heldagsseminarer | 
			 Blir angitt av instituttet, normalt 10 timer etter avtale med inst.leder  | 
		
| St?rre ekskursjoner (sett som eget emne) inkl. forberedelsestid | 20,00 | 
| Stipendiater blir l?nnet i eget l?nnstrinn, med to timer ekstra per undervisningstime | |
| Feltkursleder | ARK: 225 | 
| Feltleder | ARK: 75 | 
| Satser for emneansvar etc. | |
| Emneansvar (forutsetter evaluering, eksamensoppg., tr?sterunde) | 10,00 | 
| Utarbeide nytt emne | 50,00 | 
| St?rre revisjon av emne, eller nytt s?remne | 25,00 | 
| *Timel?rere som utarbeider eksamensoppgave m/sensorveiledning | 3,00 | 
| Sensur | |
| 4-timers skoleeksamen | 0,50 | 
| 6-timers skoleeksamen | 0,75 | 
| Hjemmeeksamen 3 dager | 0,75 | 
| Mappeinnlevering/semesteroppgave (inkl HIS3090 og ARK3090) | 1,00 | 
| Muntlig eksamen | 0,75 | 
| Pr?veforelesning | 1,25 | 
| Master 30sp | 6,00 | 
| Master 40sp | 8,00 | 
| Master 60sp inkl. muntlig | 12,75 | 
| Veiledning og retting | |
| Kunnskapsemne med sluttvurdering (kvalifiseringsoppgaver) | 1,50 | 
| Kunnskapsemne med integrert vurdering* | 2,50 | 
| Bacheloroppgave (3090) og veiledet lesing | 8,00 | 
| Masteroppgave 60sp (15+45) | 60,00 | 
| Masteroppgave 60sp konservering (25+75) | 100,00 | 
| Masteroppgave 30/40sp (15+15) | 30,00 | 
| Masteroppgave 30/40sp konservering (25+25) | 50,00 | 
| Praksissemester - tilrettelegging konservering per student | 5,00 | 
| Forskerutdanning | |
| PhD-veiledning, pr semester i 4 semestre | 21,00 | 
| PhD-veiledning, bonus innlevering p? normert tid | 66,00 | 
| PhD-veiledning, bonus innlevering etter normert tid | 42 | 
| Doktorgradsbed?mmelse grunnsats | 40,00 | 
| Kun administrator, ikke i bed?mmelseskomitéen | 20,00 | 
| Tillegg 1. opponent | 15,00 | 
| Tillegg 2. opponent | 15,00 | 
| Ledelse av disputas | 4,00 | 
| Ledelse av forskningsgruppe | 
			 50,00  | 
		
| 
			 DialPast:Faglig organisator, eksisterende forskerskolekurs(inkludert revidering), 5 dg  | 
			50,00 | 
| DialPast: Admindel av faglig organisering(f?res p? Annen admin) | 25,00 | 
| DialPast: Faglig organisator og oppretting av nytt forskerskolekurs 5 dg | 75,00 | 
| 
			 DialPast: Foreleser forskerskolekurs 5 dg  | 
			50,00 | 
| DialPast: Faglig organisator, forskerskoleworkshop(inkludert revidering), 2-3 dg | 40,00 | 
| DialPast: Admindel av faglig organisering 2-3 dg workshop(f?res p? Annen admin) | 15,00 | 
| DialPast: Foreleser forskerskoleworkshop 2-3 dg | 30,00 | 
| ADMINISTRASJON | |
| Uregistrerbar administrasjon (forutsetter administrasjonsplikt) | 20,00 | 
| Uregistrerbare m?ter (forutsetter administrasjonsplikt) | 14,00 | 
| Bed?mmelse av s?kere til vitenskapelige stillinger | |
| Professorater | |
| 1-2 s?kere | 30,00 | 
| 3-5 s?kere | 50,00 | 
| 6 eller flere s?kere | 
			 Normalt 50 timer  | 
		
| F?rsteamanuensis/f?rstelektor | |
| 1-2 s?kere | 20,00 | 
| 3-5 s?kere | 35,00 | 
| 6 eller flere s?kere | Normalt 35 timer | 
| Innstillingskomité per s?ker som m?ter til forelesning og intervju | 
			 3,00  | 
		
| Verv og annet | |
| Rekrutteringsstillinger: Inntil 1 time per s?knad** | 
			 1,00  | 
		
| Opptak til master, per student (konservering) | 2,00 | 
| Medlem eksamensutvalg | 6,00 | 
| Deltakelse fakultetsstyre per m?te | 10,00 | 
| Deltakelse i tilsettingsutvalg vit. ansatte pr m?te | 7,00 | 
| Deltakelse i instituttstyre per m?te | 5,00 | 
| Deltakelse eksternt programr?d | 5,00 | 
| Deltakelse i andre utvalg/komiteer (m? v?re godkjent p? forh?nd) | Reelt antall timer | 
| Annet administrativ arbeid (m? v?re godkjent p? forh?nd) | Reelt antall timer | 
| 
			 
 
 *Eventuelt 1,5 dersom det senere skal betales for endelig innlevering av mappe * *Rekrutteringsstillinger: 1 time inkluderer lese s?knad, skrive vurdering, m?te i komité/utvalg og intervju 
 
 F?rste versjon: februar 2010. Sist revidert 18.08.2016 
  | 
		|