| Timel?nn | Avspaseringssatser | |||
| L?nnstrinn | 37,5 timer | 40 timer | 50 % | 100 % | 
| 1 | 74.90 | 70.30 | 39.50 | 79.10 | 
| 2 | 76.20 | 71.40 | 40.20 | 80.40 | 
| 3 | 77.40 | 72.60 | 40.80 | 81.70 | 
| 4 | 78.60 | 73.70 | 41.50 | 83.00 | 
| 5 | 79.90 | 74.90 | 42.10 | 84.30 | 
| 6 | 81.10 | 76.00 | 42.80 | 85.60 | 
| 7 | 82.30 | 77.20 | 43.40 | 86.90 | 
| 8 | 83.60 | 78.30 | 44.10 | 88.20 | 
| 9 | 84.80 | 79.50 | 44.70 | 89.50 | 
| 10 | 86.00 | 80.60 | 45.40 | 90.80 | 
| 11 | 87.20 | 81.80 | 46.00 | 92.10 | 
| 12 | 88.50 | 82.90 | 46.70 | 93.40 | 
| 13 | 89.70 | 84.10 | 47.30 | 94.70 | 
| 14 | 91.00 | 85.40 | 48.00 | 96.10 | 
| 15 | 92.60 | 86.80 | 48.80 | 97.70 | 
| 16 | 94.30 | 88.40 | 49.70 | 99.50 | 
| 17 | 96.00 | 90.00 | 50.60 | 101.30 | 
| 18 | 97.70 | 91.60 | 51.50 | 103.10 | 
| 19 | 99.50 | 93.20 | 52.50 | 104.90 | 
| 20 | 101.30 | 95.00 | 53.40 | 106.90 | 
| 21 | 103.10 | 96.70 | 54.40 | 108.80 | 
| 22 | 105.00 | 98.50 | 55.40 | 110.80 | 
| 23 | 106.90 | 100.30 | 56.40 | 112.80 | 
| 24 | 108.90 | 102.10 | 57.50 | 114.90 | 
| 25 | 110.90 | 104.00 | 58.50 | 117.10 | 
| 26 | 112.80 | 105.70 | 59.50 | 119.00 | 
| 27 | 114.60 | 107.50 | 60.50 | 120.90 | 
| 28 | 116.50 | 109.20 | 61.40 | 122.90 | 
| 29 | 118.30 | 110.90 | 62.40 | 124.80 | 
| 30 | 120.20 | 112.70 | 63.40 | 126.80 | 
| 31 | 122.00 | 114.40 | 64.40 | 128.70 | 
| 32 | 123.90 | 116.10 | 65.30 | 130.70 | 
| 33 | 125.70 | 117.90 | 66.30 | 132.60 | 
| 34 | 127.60 | 119.60 | 67.30 | 134.60 | 
| 35 | 129.50 | 121.40 | 68.30 | 136.60 | 
| 36 | 131.40 | 123.20 | 69.30 | 138.60 | 
| 37 | 133.60 | 125.20 | 70.40 | 140.90 | 
| 38 | 135.70 | 127.20 | 71.60 | 143.20 | 
| 39 | 137.90 | 129.20 | 72.70 | 145.40 | 
| 40 | 140.20 | 131.50 | 73.90 | 147.90 | 
| 41 | 142.50 | 133.60 | 75.20 | 150.30 | 
| 42 | 145.10 | 136.00 | 76.50 | 153.10 | 
| 43 | 147.60 | 138.40 | 77.80 | 155.70 | 
| 44 | 150.30 | 140.90 | 79.20 | 158.50 | 
| 45 | 152.90 | 143.30 | 80.60 | 161.30 | 
| 46 | 155.70 | 145.90 | 82.10 | 164.20 | 
| 47 | 158.40 | 148.50 | 83.50 | 167.10 | 
| 48 | 161.30 | 151.20 | 85.10 | 170.10 | 
| 49 | 164.20 | 153.90 | 86.60 | 173.20 | 
| 50 | 167.10 | 156.70 | 88.10 | 176.30 | 
| 51 | 170.10 | 159.50 | 89.70 | 179.40 | 
| 52 | 173.20 | 162.40 | 91.40 | 182.70 | 
| 53 | 176.60 | 165.50 | 93.10 | 186.20 | 
| 54 | 179.70 | 168.40 | 94.70 | 189.50 | 
| 55 | 183.00 | 171.60 | 96.50 | 193.00 | 
| 56 | 186.30 | 174.70 | 98.20 | 196.50 | 
| 57 | 189.70 | 177.80 | 100.00 | 200.00 | 
| 58 | 193.20 | 181.20 | 101.90 | 203.80 | 
| 59 | 196.80 | 184.50 | 103.80 | 207.60 | 
| 60 | 200.40 | 187.90 | 105.70 | 211.40 | 
| 61 | 204.30 | 191.50 | 107.70 | 215.40 | 
| 62 | 208.40 | 195.40 | 109.90 | 219.80 | 
| 63 | 212.50 | 199.20 | 112.00 | 224.10 | 
| 64 | 216.60 | 203.00 | 114.20 | 228.40 | 
| 65 | 220.70 | 206.90 | 116.40 | 232.70 | 
| 66 | 224.80 | 210.70 | 118.50 | 237.10 | 
| 67 | 228.90 | 214.60 | 120.70 | 241.40 | 
| 68 | 233.00 | 218.40 | 122.80 | 245.70 | 
| 69 | 237.60 | 222.80 | 125.30 | 250.60 | 
| 70 | 242.20 | 227.10 | 127.70 | 255.40 | 
| 71 | 248.60 | 233.10 | 131.10 | 262.20 | 
| 72 | 253.50 | 237.70 | 133.60 | 267.30 | 
| 73 | 258.40 | 242.20 | 136.20 | 272.50 | 
| 74 | 263.50 | 247.00 | 138.90 | 277.90 | 
Timel?nn (C-tabell) 1998
Gyldig fra 1. mai 1998 til 30. april 2000 (ingen endring i 1999)
          Publisert 13. apr. 2015 14:44 
          
             -  Sist endret 13. apr. 2015 15:04