Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
 - Ved inng?else av timel?nnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
 - 
		
For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen kr 449 400 pr/?r, dvs. kr 230,30 pr/time. Den samme minstel?nnen gjelder derfor ogs? for stipendiater og spesialistkandidater, se merknad til stillingskodene.
 - 
		
Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i v?r egen l?nnspolitikk.
 
Timel?nnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
 - Ved inng?else av timel?nnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
 
Timel?nnstabell LO/Unio/YS
| L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer | 
|---|---|---|---|
| 19 | 151,70 | 61 | 273,70 | 
| 20 | 153,50 | 62 | 279,00 | 
| 21 | 155,40 | 63 | 284,50 | 
| 22 | 157,30 | 64 | 289,80 | 
| 23 | 159,20 | 65 | 295,20 | 
| 24 | 161,20 | 66 | 300,60 | 
| 25 | 163,30 | 67 | 306,20 | 
| 26 | 165,40 | 68 | 311,40 | 
| 27 | 167,40 | 69 | 317,40 | 
| 28 | 169,40 | 70 | 323,70 | 
| 29 | 171,30 | 71 | 331,40 | 
| 30 | 173,30 | 72 | 337,40 | 
| 31 | 175,20 | 73 | 343,40 | 
| 32 | 177,20 | 74 | 349,60 | 
| 33 | 179,20 | 75 | 356,50 | 
| 34 | 181,30 | 76 | 365,70 | 
| 35 | 183,40 | 77 | 374,90 | 
| 36 | 185,50 | 78 | 386,90 | 
| 37 | 187,90 | 79 | 399,10 | 
| 38 | 190,30 | 80 | 411,40 | 
| 39 | 192,70 | 81 | 423,40 | 
| 40 | 195,20 | 82 | 435,10 | 
| 41 | 197,80 | 83 | 446,60 | 
| 42 | 200,70 | 84 | 458,20 | 
| 43 | 203,50 | 85 | 472,80 | 
| 44 | 206,60 | 86 | 487,20 | 
| 45 | 209,60 | 87 | 501,80 | 
| 46 | 212,70 | 88 | 513,30 | 
| 47 | 216,10 | 89 | 524,90 | 
| 48 | 219,50 | 90 | 536,50 | 
| 49 | 223,10 | 91 | 548,30 | 
| 50 | 226,70 | 92 | 559,70 | 
| 51 | 230,30 | 93 | 571,40 | 
| 52 | 234,10 | 94 | 582,90 | 
| 53 | 238,20 | 95 | 594,60 | 
| 54 | 242,00 | 96 | 605,90 | 
| 55 | 246,30 | 97 | 617,30 | 
| 56 | 250,30 | 98 | 628,70 | 
| 57 | 254,70 | 99 | 639,60 | 
| 58 | 259,20 | 100 | 650,50 | 
| 59 | 264,00 | 101 | 661,30 | 
| 60 | 268,60 | 
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (lovdata.no).