Beregning av timel?nn
Timel?nn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/?r = 1950 timer/?r).
Timel?nnede som er medlem av Akademikerne
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
- 
		For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstel?nnen kr 456.400 pr/?r, dvs. kr 233,80 pr/time. Den samme minstel?nnen gjelder derfor ogs? for stipendiater og spesialistkandidater, se merknad til stillingskodene. 
- 
		Alle andre minstel?nner i stillingskodene i l?nnsplanen har utg?tt. UiO har heller ikke fastsatt minstel?nn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i v?r egen l?nnspolitikk. 
Timel?nnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat
- Timel?nn fastsettes slik: avtalt ?rsl?nn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt p? 1950 timer/?r, avrundet til n?rmeste hele 10-?re.
- Ved inng?else av timel?nnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timel?nn med to desimaler.
Timel?nnstabell LO/Unio/YS
| L?nnstrinn | 37,5 timer | L?nnstrinn | 37,5 timer | 
|---|---|---|---|
| 19 | 153,80 | 61 | 277,90 | 
| 20 | 155,60 | 62 | 283,30 | 
| 21 | 157,50 | 63 | 288,90 | 
| 22 | 159,40 | 64 | 293,70 | 
| 23 | 161,40 | 65 | 299,20 | 
| 24 | 163,40 | 66 | 304,60 | 
| 25 | 165,50 | 67 | 310,30 | 
| 26 | 167,70 | 68 | 315,60 | 
| 27 | 169,70 | 69 | 321,70 | 
| 28 | 171,70 | 70 | 328,10 | 
| 29 | 173,60 | 71 | 335,90 | 
| 30 | 175,70 | 72 | 341,90 | 
| 31 | 177,50 | 73 | 348,00 | 
| 32 | 179,60 | 74 | 354,40 | 
| 33 | 181,60 | 75 | 361,30 | 
| 34 | 183,70 | 76 | 370,70 | 
| 35 | 185,80 | 77 | 379,90 | 
| 36 | 188,10 | 78 | 392,20 | 
| 37 | 190,50 | 79 | 404,50 | 
| 38 | 192,90 | 80 | 416,90 | 
| 39 | 195,30 | 81 | 429,10 | 
| 40 | 197,80 | 82 | 441,00 | 
| 41 | 200,50 | 83 | 452,70 | 
| 42 | 203,40 | 84 | 464,40 | 
| 43 | 206,30 | 85 | 479,20 | 
| 44 | 209,30 | 86 | 493,70 | 
| 45 | 212,40 | 87 | 508,60 | 
| 46 | 215,50 | 88 | 520,30 | 
| 47 | 219,40 | 89 | 532,00 | 
| 48 | 222,90 | 90 | 543,70 | 
| 49 | 226,60 | 91 | 555,60 | 
| 50 | 230,20 | 92 | 567,30 | 
| 51 | 233,80 | 93 | 579,10 | 
| 52 | 237,70 | 94 | 590,80 | 
| 53 | 241,80 | 95 | 602,70 | 
| 54 | 245,70 | 96 | 614,20 | 
| 55 | 250,10 | 97 | 625,70 | 
| 56 | 254,20 | 98 | 637,20 | 
| 57 | 258,60 | 99 | 648,30 | 
| 58 | 263,20 | 100 | 659,20 | 
| 59 | 268,10 | 101 | 670,30 | 
| 60 | 272,80 | 
Beregning av grunnsats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v.
For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og h?ytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/?r, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).