| Resultatindikatorer | Resultater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??r | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ?Nye studiepoeng per heltidsekvivalent | 48,82 | 50,48 | 47,71 | 47,47 | ? | ? |
| ?Studentmobilitet - Andel utvekslingsstudenter | 4,50 | 5,60 | 9,50 | 0,11 | ? | ? |
| Publikasjonspoeng per vit. ?rsverk | 1,88 | 2,32 | 1,69 | 1,45 | ? | ? |
| ?EU-tildeling - volum 1) | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 6,10 | 8,01 | 10,36 |
| ?NFR-tildeling - volum 1) | 37,60 | 42,00 | 58,60 | 51,45 | 37,30 | 31,46 |
| ?vrige BOA - volum 1) | 48,40 | 9,40 | 25,90 | 69,35 | 68,03 | 71,77 |
1) I millioner kr
?
?
| ??Grunnlagsdata for resultatindikatorene | ?Resultater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?r | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Antall publikasjonspoeng | 286,72 | 387,60 | 298,90 | 263,23 | 284,01 | ? |
| Antall vit. ?rsverk inkl. stipendiater | 152,50 | 167,00 | 177,27 | 181,00 | ? | ? |
| Antall utvekslingsstudenter | 176 | 200 | 364 | 370 | 330 | ? |
| Antall nye studiepoeng | 2648,75 | 2594,98 | 2394,08 | 2346,92 | 2471,42 | ? |
| Antall heltidsekvivalenter (h?sttall) | 3 210 | 3 073 | 3011 | 2966,70 | 3025,86 | 3008,90 |
| Antall doktorgrader | 15 | 9 | 13 | 10 | 7 | 11 |
?
For grunnlagsdata for oppn?dde resultater 2020-2025 og ytterligere presisering av definisjoner for den enkelte enhet henvises det til Tableau
?
?