Oversikt over alle m?leresultater
      
                
      
        Oversikt over alle periodiske langtidsm?linger (min. to m?neder) med sporfilm i bygninger, lokaler og leiligheter ved UiO.
 
      
                
      
      
      
      
      
      
      
      
                
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                
                  Sorter p? bygning, bygningsnavn og m?ling.Tips: Hold inne <shift> for ? sortere flere kolonner om gangen.
	
		
			| Bygning | 
			Bygningsnavn | 
			F?rste m?ling | 
			Andre m?ling | 
			Tredje m?ling | 
			Fjerde m?ling | 
			Femte m?ling | 
		
	
	
		
			| AN01 | 
			Biologen | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN02 | 
			Tollboden | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN04 | 
			Biologisk feltstasjon, Finse 1 | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN 05 | 
			Biologisk feltstasjon Finse 2 | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN10 | 
			B?thus, Sollerudstranda | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN24 | 
			Kabelgata 34/38 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			2022 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
		
		
			| AN25 | 
			Nic. Waals institutt | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN26 | 
			Piazza Scotti, Roma | 
			2020 – 2021 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN27 | 
			Via Spinazzola, Roma | 
			2020 – 2021 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN37 | 
			Gunnar Randers vei 19 | 
			2023 (pdf) | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN39 | 
			Sandakerveien 130 | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| AN28 | 
			Brobekkveien | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL01 | 
			Lucy Smiths hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL02 | 
			Kristian Ottosens hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL03 | 
			Frederikke | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL04 | 
			Idrettsbygningen | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL05 | 
			Sophus Bugges hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL06 | 
			Henrik Wergelands hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL07 | 
			P.A. Munchs hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL08 | 
			Niels Treschows hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 –2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL09 | 
			Eilert Sundts hus, blokk A | 
			
			 2012 – 2013 (pdf) 
			 | 
			2019 – 2020 | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL10 | 
			Eilert Sundts hus, blokk B | 
			
			 2013 – 2013 (pdf) 
			 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL11 | 
			Harriet Holters hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL12 | 
			Eilert Sundts barnehage | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL13 | 
			Vilhelm Bjerknes hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL14 | 
			Niels Henrik Abels hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL15 | 
			Sophus Lies auditorium | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL16 | 
			Georg Morgenstiernes hus | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 (2) (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL17 | 
			Pennalet | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2021 – 2022 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL18 | 
			Kristine Bonnevies hus | 
			
			 2007 (pdf) 
			2007 – Fytotronen (pdf) 
			 | 
			2013 – 2014 | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
		
		
			| BL19 | 
			Geologibygningen | 
			2011 – 2012 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 K18 – Trinn 2 (pdf) 
			2022 U16 – Trinn 2 (pdf) 
			2022 U23 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
		
		
			| BL20 | 
			Helga Engs hus | 
			2011 – 2012 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL21 | 
			ZEB-bygningen | 
			2011 – 2012 (pdf) | 
			2013 – 2014 | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
		
		
			| BL23 | 
			Kjemibygningen | 
			2011 – 2012 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL24 | 
			Fysikkbygningen | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL25 | 
			Farmasibygningen | 
			2011 – 2012 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL26 | 
			Svein Rosselands hus | 
			2011 – 2012 | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL27 | 
			Georg Sverdrups hus | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL28 | 
			Villa Eika | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL29 | 
			Domus Theologica | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2016 – 2017 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL30 | 
			Blindernveien 11 | 
			2013 – 2014 | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL38 | 
			Chateau Neuf | 
			2011 – 2012 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
		
		
			| BL40 | 
			Gydas vei 8 | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BL43 | 
			Moltke Moes vei 18 | 
			2012 – 2013 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL44 | 
			Moltke Moes vei 20 | 
			2012 – 2013 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL45 | 
			Moltke Moes vei 22 | 
			2012 – 2013 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL46 | 
			Moltke Moes vei 24 | 
			2012 – 2013 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL49 | 
			Annekset (Domus Theologica) | 
			2013 – 2014 | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| BL51 | 
			Parkanlegget | 
			2012 – 2013 | 
			2014 – 2015 | 
			2019 – 2020 | 
			Planlagt 2024 | 
			  | 
		
		
			| FB01 | 
			Blindernveien 40 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB02 | 
			Blindernveien 42 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB03 | 
			Duehaugveien 10 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB11 | 
			Blindernveien 46 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB12 | 
			Duehaugveien 6 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			
			 2021 – 2022 (1) (pdf) 
			2021 – 2022 (2) (pdf) 
			2021 – 2022 (3) (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB13 | 
			Duehaugveien 8 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2026 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB32 | 
			Sognsveien 66 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB33 | 
			Sognsveien 66 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB41 | 
			Minister Ditleffs vei 20 | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB42 | 
			Minister Ditleffs vei 20 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB43 | 
			Minister Ditleffs vei 20 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB51 | 
			Minister Ditleffs vei 20 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB52 | 
			Minister Ditleffs vei 20 | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FB61 | 
			Heggelibakken 64 | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA01 | 
			Domus Medica | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA02 | 
			Domus Odontologica | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA04 | 
			Kristen Nygaards hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2017 – 2018 | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
		
		
			| GA05 | 
			MiNaLab | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA06 | 
			Ole-Johan Dahls hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			
			 2020 – 2021 (1) (pdf) 
			2020 – 2021 (2) (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA09 | 
			Harald Schjelderups hus | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA11/15 | 
			澳门皇冠体育,皇冠足球比分sparken | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
		
		
			| GA12 | 
			Universitetets barnehage | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA19 | 
			Gaustadalleen 30 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA20 | 
			Sogn Arena | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA21 | 
			Domus Medica tilbygg | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			
			 2020 – 2021 (1) (pdf) 
			2020 – 2021 (2) (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GA23 | 
			澳门皇冠体育,皇冠足球比分sveien 1 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2021 – 2022 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV01 | 
			Geitmyrsveien 69 | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV02 | 
			Geitmyrsveien 71 | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV04 | 
			Folkehelsa | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV05 | 
			Frederik Holsts hus | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV06 | 
			S?sterhjemmet | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
		
		
			| GV07 | 
			Cathinka Guldberg | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			2020 – 2021 | 
			Planlagt 2023 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| GV09 | 
			Stjerneblokka | 
			2013 – 2014  | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
		
		
			| SE01 | 
			Domus Media | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE02 | 
			Domus Academica | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE03 | 
			Domus Bibliotheca | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE04 | 
			Professorboligen | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE05 | 
			Gymnastikkbygningen | 
			
			 2021 (pdf) 
			2021 (2) (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE06 | 
			Historisk museum | 
			
			 2012 – 2013 (pdf) 
			2013 – 2019 (pdf) 
			 | 
			2020 (pdf) | 
			2021 (pdf) | 
			
			 2022 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2025 | 
		
		
			| SE07 | 
			Frederiks gate 3 | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2014 – 2015 | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			
			 2021 – 2022 (1) (pdf) 
			2021 – 2022 (2) (pdf) 
			2022 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			Planlagt 2025 | 
		
		
			| SE09 | 
			Vikingskipshuset | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE11 | 
			St. Olavs gate 29 | 
			2013 – 2014 (pdf) | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			2021 – 2022 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
		
		
			| SE37 | 
			Observatoriet | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE38 | 
			Observatoriet, bestyrerboligen | 
			2012 – 2013 (pdf) | 
			2020 – 2021 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SE43 | 
			Skippergata 23, Jussbuss | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			Planlagt 2025 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?01 | 
			T?yen hovedg?rd | 
			2013 (pdf) | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			
			 2019 – 2020 (pdf) 
			 | 
			
			 2021 – 2022 (1) (pdf) 
			2021 – 2022 (2) (pdf) 
			 | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
		
		
			| T?02 | 
			Driftsbygningen | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?03 | 
			Lids hus | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2021 – 2022 (pdf) 
			2022 – Trinn 2 (pdf) 
			 | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
		
		
			| T?04 | 
			W.C. Br?ggers hus | 
			2015 – 2016 (pdf) | 
			
			 2021 – 2022 (1) (pdf) 
			2021 – 2022 (2) (pdf) 
			2022 K50 – Trinn 2 
			2022 K51 – Trinn 2 
			 | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?05 | 
			Robert Colletts hus | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?06 | 
			Palmehuset | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?07 | 
			Victoriahuset | 
			2016 – 2017 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?08 | 
			Oppformeringsveksthus | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?14 | 
			Veksthus 5 | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			2023 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?22 | 
			Formeringsbrakka | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?25 | 
			Administrasjonsbrakke | 
			2014 – 2015 (pdf) | 
			2015 – 2016 | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?26 | 
			Museumsbutikk/billettsalg | 
			2017 – 2018 (pdf) | 
			2019 – 2020 (pdf) | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| T?28 | 
			Klimahuset | 
			
			 2023 (pdf) 
			2023 (2) (pdf) 
			 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
                 
              
              
             
            
      
            
            
              
      
              
      
        
          Publisert 8. feb. 2022 12:44 
          
             -  Sist endret 20. feb. 2024 13:56