Filene lastes opp fredag etter forelesning. De ligger ogs? under 'Filer' p? Canvas.
Dato |
Forelesning |
|---|---|
|
19.01. |
1 Bevegelse |
| 26.01. | 2 Krefter og Newtons lover |
|
02.02. |
3 Gravitasjon og statikk |
| 09.02. | 4 Arbeid, energi og bevegelsesmengde |
| 16.02. | 5 Fluidmekanikk |
| 23.02. | 6 Termofysikk I |
| 01.03. | 7 Termofysikk II |
| 08.03. | 8 Varmetransport |
| 15.03. | 1–8 Regneoppgaver |
| 05.04. | 10 Elektriske kretser |
| 12.04. | 11 Magnetisme og induksjon |
| 19.04. | 12 Svingninger, b?lger og lyd |
| 26.04. | 13 Geometrisk optikk |
| 03.05. | 14 Lys og atomfysikk |
| 10.05. | 15 Atom- og kjernefysikk |
| 24.05. |