Ordin?r midtveiseksamen
Det m?tte 638 studenter til midtveiseksamen. Resultatene fordelte seg slik:
| Karakter | Poenggrense | Antall | % |
|---|---|---|---|
| A | 90 | 116 | 18 % |
| B | 80 | 120 | 19 % |
| C | 60 | 191 | 30 % |
| D | 50 | 84 | 13 % |
| E | 40 | 61 | 10 % |
| F | < 40 | 66 | 10 % |
Konteeksamen
Det m?tte 87 studenter til konteeksamen. Resultatene ble:
| Karakter | Poenggrense | Antall | % |
|---|---|---|---|
| A | 90 | 6 | 7 % |
| B | 80 | 4 | 5 % |
| C | 60 | 17 | 20 % |
| D | 50 | 18 | 21 % |
| E | 40 | 27 | 31 % |
| F | < 40 | 15 | 17 % |
?