Her lenker vi til videoer og lesestoff uke for uke gjennom semesteret. Undervisningsmaterialet vil stort sett lenke til videoer (nb; krever innlogging) og foiler fra fjor?rets semester, slik sett er det ogs? mulig ? f?lge en raskere progresjon, men obliger og gruppetimer vil ta utgangspunkt i planen under.
| # | Ukesnr | Tema | Undervisningsmateriale | Lesestoff | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Introduksjon til emnet. Hva er spr?kteknologi? | Foiler Forelesningsopptak  | 
			Jurafsky & Martin, kap. 1 | 
| 2 | 35 | Hva er lingvistikk? | Foiler Forelesningsopptak (2023)  | 
			An Introduction to Language: kapittel 1, What is Language? | 
| 3 | 36 | Spr?klige data, morfologi | Foiler Forelesningsopptak (2024)  | 
			An Introduction to Language: kapittelet Morphology | 
| 4 | 37 | Regul?re uttrykk | Foiler Forelesningsopptak (2024): del 1, del 2  | 
			Jurafsky & Martin: Kapittel 2 (2.1) | 
| 5 | 38 | Sannsynlighet og spr?kmodeller | Foiler Forelesningsopptak  | 
			Jurafsky & Martin: Kapittel 3 (kun intro + del 3.1) | 
| 6 | 39 | Ordklasser og ordklassetagging | Foiler Forelesningsopptak (2024)  | 
			Jurafsky & Martin: Kapittel 17 (del 17.1 - 17.2). NLTK book: Kapittel. 5. | 
| 7 | 40 | Syntaks | Foiler Forelesningsopptak (2024)  | 
			Jurafsky & Martin: Kapittel 18 (del 18.1 - 18.3). NLTK book: Kapittel. 5. | 
| 8 | 41 | Maskinl?ring og klassifisering | 
			
			
			 Kodeeksempel.  | 
			Jurafsky & Marting, kap. B.intro-B.5. NLTK kap. 6, seksjonene 1–1.5, 3–3.2, og 5–5.4.  | 
		
| 9 | 42 | Semantikk | Foiler Forelesningsopptak (2023)  | 
			An introduction to language Kap 4, "The Meaning of Language". Unntatt "When compositionality Goes Awry" ss 141-146. | 
| 10 | 43 | Semantikk i spr?kteknologi | Foiler Forelesningsopptak (2024): del 1, del 2  | 
			J&M 17.3 , J&M 21 intro-21.1 , J&M I intro-I4.1 | 
| 11 | 44 | Spr?kteknologiske applikasjoner | Foiler Forelesningsopptak (2024:) del 1, del 2  | 
			
			 J&M 20 Innledningen, 20.1, 20.3, 20.4 innledningen (Ikke 20.4.1) J&M 23 innledningen  | 
		
| 47 | Oppsummering | |||