Tabellen nedenfor viser resultater for eksamen i IN5080, og har lenker til oppgavesett for avsluttende eksamen med sensorveiledning.
| ?r/eks. | # stud. | # A (%) | # B (%) | # C (%) | # D (%) | # E (%) | # F (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 X-Q? X-QA | 43 | 8 (19%) | 18 (42%) | 13 (30%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (2%) |
| 2024 X-Q??X-QA | 29 | 5 (17%) | 6 (21%) | 15 (52%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) |
| 2023 X-Q? X-QA | 31 | 5 (16%) | 17 (55%) | 8 (26%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2022 X-Q? X-QA | 33 | 3 (6%) | 15 (45%) | 12 (36%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) |
| 2021 X-QA?? | 19 | 7 (37%) | 9 (47%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
?