| 15101 | 18,5 |
| 15102 | 20,5 |
| 15103 | 10,5 |
| 15104 | 21,5 |
| 15105 | 11 |
| 15106 | 24,5 |
| 15107 | 24 |
| 15108 | 22,5 |
| 15109 | 25 |
| 15110 | 23,5 |
| 15111 | 9,5 |
| 15113 | 22 |
| 15114 | 20,5 |
| 15117 | 19,5 |
| 15118 | 24,5 |
| 15119 | 15,5 |
| 15121 | 24 |
| 15122 | 25 |
| 15123 | 15,5 |
| 15125 | 11 |
| 15127 | 22,5 |
| 15129 | 17,5 |
| 15131 | 25 |
| 15132 | 22 |
| 15133 | 8,5 |
| 15136 | 22,5 |
| 15138 | 22 |
| 15139 | 14 |
| 15141 | 18 |
| 15142 | 22 |
Resultater midtveiseksamen
Publisert 12. okt. 2023
- Sist endret 12. okt. 2023