| 15202 | 50 |
| 15203 | 22 |
| 15204 | 47 |
| 15206 | 50 |
| 15207 | 41 |
| 15208 | 50 |
| 15210 | 40 |
| 15211 | 47 |
| 15212 | 50 |
| 15213 | 20 |
| 15217 | 16 |
| 15218 | 47 |
| 15219 | 44 |
| 15223 | 42 |
| 15224 | 22 |
| 15226 | 47 |
| 15227 | 42 |
| 15228 | 28 |
| 15232 | 50 |
| 15233 | 47 |
| 15238 | 30 |
| 15239 | 27 |
| 15240 | 44 |
| 15241 | 50 |
| 15242 | 36 |
| 15243 | 45 |
| 15244 | 45 |
| 15245 | 34 |
| 15247 | 32 |
| 15249 | 18 |
| 15250 | 34 |
| 15252 | 33 |
| 15254 | 39 |
| 15256 | 47 |
| 15257 | 47 |
| 15258 | 25 |
| 15259 | 50 |
| 15260 | 28 |
| 15261 | 50 |
| 15262 | 47 |
| 15263 | 47 |
| 15264 | 37 |
| 15265 | 44 |
| 15267 | 47 |
| 15269 | 27 |
| 15271 | 33 |
| 15272 | 50 |
| 15274 | 31 |
| 15275 | 38 |
| 15276 | 50 |
| 15277 | 24 |
| 15278 | 28 |
| 15280 | 43 |
| 15281 | 50 |
| 15283 | 44 |
| 15284 | 40 |
| 15285 | 41 |
| 15286 | 42 |
| 15287 | 43 |
| 15289 | 28 |
| 15290 | 30 |
| 15291 | 31 |
| 15292 | 45 |
| 15294 | 44 |
| 15295 | 36 |
| 15296 | 34 |
| 15298 | 37 |
| 15299 | 38 |
| 15300 | 36 |
| 15301 | 47 |
| 15306 | 42 |
| 15307 | 47 |
| 15308 | 36 |
| 15310 | 47 |
| 15311 | 24 |
| 15312 | 29 |
| 15313 | 50 |
| 15316 | 47 |
| 15317 | 25 |
| 15320 | 44 |
| 15325 | 41 |
| 15326 | 45 |
| 15327 | 33 |
| 15328 | 50 |
| 15329 | 36 |
| 15330 | 47 |
| 15331 | 44 |
| 15333 | 41 |
| 15334 | 26 |
| 15335 | 34 |
| 15336 | 50 |
| 15337 | 47 |
| 15338 | 48 |
| 15340 | 23 |
| 15341 | 44 |
| 15342 | 45 |
| 15344 | 47 |
| 15346 | 42 |
| 15348 | 38 |
| 15350 | 42 |
| 15351 | 35 |
| 15352 | 50 |
| 15355 | 35 |
| 15356 | 48 |
| 15357 | 47 |
| 15359 | 26 |
| 15361 | 50 |
| 15362 | 28 |
| 15364 | 22 |
| 15365 | 39 |
Resultater midtveiseksamen
Publisert 11. okt. 2023
- Sist endret 25. okt. 2023